Immer auf dem aktuellen Stand ist das Beta-Net.
Hier findet man all Fragen zum Pflegegesetz mit Zeiten und Tabellen sehr gut verständlich erläutert
Suchmaschine für Krankheit & Soziales
Pflegestufen Rechner zum herunterladen
Pflegestufenrechner als Excel Datei
Hier könnt Ihr Euch eine Vorschau ansehen
Vorschau - Pflegestufen Rechner
Hier könnt Ihr Euch ein Pflegetagebuch herunterladen
Pflegetagebuch
| Alter | 0-6 Mon. | 6-12 Mon. | 12-18 Mon. | 18-24Mon. |
| Körperpflege | ||||
| Waschen = Teilwaschen | 10 min | 10 min | 12 min | 12 min |
| Baden/Duschen | 15 min | 18 min | 18 min | 18 min |
| Zahn/Mundpflege | 0 min | 2 min | 5 min | 6 min |
| Kämmen | 1 min | 2 min | 3 min | 3 min |
| Blase/Darm | 35 min | 30 min | 28 min | 32 min |
| Summe | 61 min | 62 min | 66 min | 71 min |
| Ernährung | ||||
| Mundgerechte Zubereitung | 5 min | 5 min | 8 min | 8 min |
| Nahrungsaufnahme | 140 min | 120 min | 100 min | 80 min |
| Summe | 145 min | 125 min | 108 min | 88 min |
| Mobilität | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 10 min | 10 min | 12 min | 15 min |
| An-/ Ausziehen | 10 min | 16 min | 20 min | 20 min |
| Gehen/ Stehen | 12 min | 12 min | 12 min | 14 min |
| Summe | 32 min | 38 min | 44 min | 49 min |
| Treppensteigen | 4 min | 4 min | 4 min | 8 min |
| Gesamtsumme | 242 min | 229 min | 222 min | 216 min |
| Alter | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre |
4 - 5 Jahre |
5 - 6 Jahre |
| Körperpflege | ||||
| Waschen = Teilwaschen | 10 min | 10 min | 8 min | 6 min |
| Baden/Duschen | 15 min | 15 min | 12 min | 12 min |
| Zahn/Mundpflege | 12 min | 12 min | 9 min | 6 min |
| Kämmen | 4 min | 4 min | 3 min | 3 min |
| Blase/Darm | 40 min | 35 min | 15 min | 5 min |
| Summe | 81 min | 76 min | 47 min | 32 min |
| Ernährung | ||||
| Mundgerechte Zubereitung | 8 min | 8 min | 6 min | 4 min |
| Nahrungsaufnahme | 40 min | 20 min | 15 min | 6 min |
| Summe | 48 min | 28 min | 21 min | 10 min |
| Mobilität | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 15 min | 15 min | 10 min | 5 min |
| An-/ Ausziehen | 15 min | 15 min | 10 min | 5 min |
| Gehen/ Stehen | 10 min | 4 min | ---- | ---- |
| Summe | 40 min | 34 min | 20 min | 10 min |
| Treppensteigen | 6 min | 4 min | ---- | ---- |
| Gesamt | 175 min | 142 min | 88 min | 52 min |
| Alter | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre |
8 - 9 Jahre |
9 - 10 Jahre |
| Körperpflege | ||||
| Waschen = Teilwaschen | 4 min | 2 min | ---- | ---- |
| Baden/Duschen | 10 min | 6 min | 4 min | 2 min |
| Zahn/Mundpflege | 3 min | 3 min | ---- | ---- |
| Kämmen | 2 min | ---- | ---- | ---- |
| Blase/Darm | 3 min | ---- | ---- | ---- |
| Summe | 22 min | 11 min | 4 min | 2 min |
| Ernährung | ||||
| Mundgerechte Zubereitung | 3 min | 2 min | 2 min | ---- |
| Nahrungsaufnahme | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Summe | 3 min | 2 min | 2 min | ---- |
| Mobilität | ||||
| Aufstehen/zu Bett | 5 min | 4 min | 2 min | 2 min |
| An-/ Ausziehen | 5 min | 4 min | 2 min | 2 min |
| Gehen/ Stehen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Summe | 10 min | 8 min | 4 min | 4 min |
| Treppensteigen | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Gesamt | 25 min | 21 min | 10 min | 6 min |
Die Minutenwerte haben keinen verbindlichen Charakter, sondern lediglich Leitfunktionen.
In der Richtlinie wird dies an vielen Stellen betont und verdeutlicht:
>>Die Zeitkorridore enthalten keine Verbindlichen Vorgaben, sie haben nur Leitfunktionen<< (S. 69/70)
>>Die Zeitkorridore entbinden den Gutachter nicht davon, in jedem Einzelfall den Zeitaufwand für den Hilfebedarf bei der
Grundpflege des Versicherten entsprechend seiner individuellen Situation des Einzelfalls festzustellen<< (S. 69/70);
>>Die Zeitkorridore enthalten keine Vorgabe für die personelle Besetzung von ambulanten, teilstationären und stationären
Einrichtungen und lassen keine Rückschlüsse hierauf zu<< (S. 69/70)
>>Soweit sich im Rahmen der Begutachtung Abweichungen von den Zeitkorridoren ergeben, sind die Abweichungen
im Einzelnen zu begründen.<< (S. 69/70)
>>Die maßgebliche Bedeutung der individuellen Pflegesituation bleibt auch bei der Einführung von Zeitkorridoren
uneingeschränkt enthalten.<< (S. 69/70)
Quellen:
1) Beta Liste - Lexikon für Sozialfragen, 5. Auflage. Betapharm Arzneimittel
2) König, Jutta - Der MDK - Mit dem Gutachter eine Sprache sprechen, 5. Auflage, Schlütersche
Hier 2 Beispiele von Pflegetagebüchern , die wir bei Andy eingereicht haben, das erste ca im Alter von 6 Jahren beim zweiten war er bereits 3 Jahre alt.
Diese Pflegetagebücher sind sicher nicht auf alle anderen übertragbar, da bei Andy einfach die Erschwernis wegen seiner ständigen Durchfälle dazukam.
Achtung!
ROT ist das gekennzeichnet was wir zwar machen aber nicht angerechnet wird. (Sie sollen ruhig wissen was man so tut)
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. |
| Sonntag | ||
| 6:50 | Stuhlgang, Badewanne, frische Kleider, Toilettentraining, Körperpflege Windel und Unterhemd angezogen. Bett abgezogen. Wäsche eingeweicht Badewanne gerreinigt | 35 |
| 8:00 | Stuhlgang frische Windel, Toilettentraining waschen am Bidet Kind angezogen | 15 |
| 8:15 | Einkaufen braucht extra Brötchen jeden morgen frisch | 15 |
| 8:45 | Medikamente herrichten | 5 |
| 8:50 | Frühstück | 45 |
| 10:00 | Toilettentraining frische Windel | 10 |
| 11:00 | Zwischenmahlzeit | 15 |
| 12:00 | Toilettentraining frische Windel | 10 |
| 12:15 | Extra Mahlzeit aufgewärmt | 5 |
| 12:20 | Mittagessen bis 12.50 mit mundgerechter Zubereitung | 40 |
| 12:50 | frische Windel Toilettentraining | 10 |
| 13:45 | Mundübungen und Medikamente gegeben | 15 |
| 14:00 | frische Windel Toilette Zähne putzen | 15 |
| 16:30 | frische Windel, Toilette | 15 |
| 16:45 | Zwischenmahlzeit | 15 |
| extra Suppe kochen (Tomate und Reis) | 15 | |
| 18:15 | Abendessen, Medikamente richten und geben bis 19.05 | 50 |
| 19:05 | Baden, Toilettentraining (15min) Zähne, Körperpflege | 40 |
| 22:30 | Frische Windel | 10 |
| Zusätzlich Bett bezogen, 1 Maschine Wäsche gewaschen und aufgehängt vom Morgen | 40 | |
| Gesamt 385 45 Stunden |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. |
| Montag | ||
| 6:45 | 1 Stuhlgang, badenwanne, frische Kleider, Toilettentraining, Körperpflege, für Kindi angezogen, Wäsche eingeweicht, Badewanne gerreinigt Zähne putzen | 45 |
| 7:30 | Medikamente gerichtet, Frühstück | 35 |
| Anziehen für Kindi mit Toilette | 10 | |
| Weg zu Kindi und zurück mit Auto | 30 | |
| In Kindi 1 mal Windelwechsel Toilettentraining | 10 | |
| 11:00 | extra abgeholt wegen Logo 20 Logo im Haus | 30 |
| Bett abziehen, neu beziehen , eine Maschine extra Wäsche waschen aufhängen | 40 | |
| 11:50 | Windelwechsel Toilettentraining Po waschen im Bidet | 10 |
| 12:10 | Mittagessen, Medikamente, extra Essen aufgewärmt | 50 |
| 13:00 | Mundübungen | 10 |
| 13:10 | Padovanübungen | 20 |
| 13:30 | Toilette frische Windel Zähneputzen | 15 |
| 13:50 | Anziehen für Kindi & Weg zum Kindi | 30 |
| 14:00 | Extraeinkauf laktosefreie Milch und Joghurt | 20 |
| 15:50 | abholen von Kindi | 20 |
| ausziehen und toilette | 10 | |
| 16:10 | Zwischenmahlzeit | 15 |
| Toilettentraining frische Windel | 10 | |
| 18:15 | Abendessen, Medikamente | 55 |
| 19:20 | Badewanne – Stuhlgang in Wanne – Badewanne putzen- Duschen-Toilette | 20 |
| Zähneputzen, Körperpflege fertig machen für Bett | 55 | |
| 23:20 | Frische Windel | 10 |
| Gesamt 400 150 |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. | ||
| Dienstag | ||||
| 6:45 | Baden, Körperpflege, Zähne putzen Windel anziehen, ankleiden | 45 | ||
| 7:30 | Frühstück, Medikamente herrichten und geben | 30 | ||
| 8:30 | frische Windel anziehen anziehen für Kindi, Toilette | 10 | ||
| weg in Kindi und zurück | 30 | |||
| in Kindi 1 Windel, Toilette | 10 | |||
| 11:45 | abholen von Kindi | 25 | ||
| 12:15 | Ausziehen von Kindi Toilette frische Windel | 10 | ||
| Mittagessen / Medikamente | 35 | |||
| 13:00 | Padovan und Mundübungen | 25 | ||
| 14:00 | Zwischenmahlzeit ein Apfel | 15 | ||
| Toilette frische Windel | 10 | |||
| 14:30 | Logopädie im Hause | 35 | ||
| 16:00 | Zwischenmahlzeit Toilette frische Windel | 20 | ||
| 18:00 | Abendessen, Badewanne Zähne Körperpflege, Toilettentraining | 60 | ||
| 23:00 |
|
30 | ||
| Gesamt 275 115 |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. | ||
| Mittwoch | ||||
| 6:45 |
|
45 | ||
| 7:30 | Frühstück, Medikamente herrichten und geben | 30 | ||
| 8:30 | frische Windel Toilette | 10 | ||
| Logopädie im Hause | 35 | |||
| 9:15 | 2. Frühstück | 15 | ||
| 10:00 | frische Windel Toilette anziehen zur Ergo | 15 | ||
| 10:10 | Weg zu Ergo | 20 | ||
| 10:30 | Ergotherapie | 60 | ||
| 11:00 | frische Windel, Toilette während Ergotherapie | 15 | ||
| 11:30 | Weg nach Hause | 25 | ||
| Maschine Wäsche, Wäsche Bettzeug mit trocken frisch beziehen | 60 | |||
| 12:10 | Windel Toilette | 10 | ||
| 12:30 | Mittagessen, Fleisch extra aufgewärmt | 30 | ||
| 13:10 | Toilette, Windel | 10 | ||
| Mundübungen | 10 | |||
| Padovanübungen | 20 | |||
| 13:40 | Anziehen für Kindi | 5 | ||
| Weg in Kindi und zurück | 30 | |||
| 15:50 | aus Kindi zurück abholen | 25 | ||
|
10 | |||
| 16:10 | Zwischenmahlzeit | 15 | ||
| 17:00 | Windel und Toilette | 10 | ||
| 18:00 | Abendessen Medikamente | 35 | ||
| 18:50 | Badewanne, Körperpflege, Zähne Toilette | 30 | ||
| 23:30 | Frische Windel | 10 | ||
| Gesamt 365 180 |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. |
| Donnerstag | ||
| 6:40 | Baden, Körperpflege, Zähne putzen Windel anziehen, ankleiden | 35 |
| 7:20 | Frühstück mit Medikamenten | 40 |
| 8:00 | anziehen für Kindi Toilette frische Windel | 10 |
| 8:20 | Weg in Kindi | 30 |
| im Kindi frische Windel | 10 | |
| 12:00 | Weg aus Kindi | 25 |
| ausziehen Windel Toilette | 10 | |
| 12:20 | Mittagessen extra warmgemacht | 30 |
| 13:10 | frische Windel Medikamente | 10 |
| Mundübungen | 10 | |
| Padovanübungen | 20 | |
| 13:40 | frische Windel Toilette, Zähne putzen | 15 |
| Logopädie im Hause | 40 | |
| 16:10 | Zwischenmahlzeoit, frische Windell Toilette | 20 |
| 16:30 | Anziehen und Weg zur Lymphdrainage | 15 |
| Lymphdrainage | 30 | |
| Weg zurück | 10 | |
| 18:00 | Abendessen | 50 |
| 18:50 | Badewanne Zähneputzen Toilettentraining | 40 |
| Gesamt 295 155 |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. |
| Freitag | ||
| 6:30 | Badewanne frische Windel toilette Zähne putzen | 30 |
| 7:10 | frische Windel Toilette | 10 |
| Frühstück, anziehen für Kindi, Medikamente richten und geben | 45 | |
| 8:10 | nochmals ausziehen und anziehen wegen frischer Windel und Toilette | 10 |
| 8:20 | Weg in Kindi | 25 |
| im Kindi nochmals frische Windel und Toilette | 10 | |
| 12:00 | abholen von Kindi | 30 |
| 12:10 | Toilette frische windel | 10 |
| danach Mittagessen, Medikamente | 30 | |
| 13:30 | frische Windel Toilette Zähne putzen | 15 |
| 14:00 | Logo, Padovan, Mundübungen | 40 |
| 14:40 | Äpfel | 10 |
| 16:00 | Zwischenmahlzeit | 15 |
| danach frische Windel Toilette | 10 | |
| 18:00 | Abendessen Badewanne zu bett bringen Toilettentraining | 75 |
| 23:20 | Frische Windel | 10 |
| Gesamt 280 95 |
| Uhrzeit | Tätigkeit | Dauer in Min. |
| Samstag | ||
| ca. 3:00 | in der Nacht Kind von Kopf bis Fuß gewaschen Kleider und Bettzeug eingeweicht bett abgezogen neue Windel | 35 |
| ca. 5:30 | da Kind in Elternbett geschlafen hat ,Elternbetten beide abgezogen, Kind in Badewanne Wäsche eingeweicht | 45 |
| Anziehen, Zähne putzen, Nägel schneiden | 20 | |
| 7:30 | Frühstück | 35 |
| 9:00 | frische Windel Toilette | 10 |
| 3 Maschinen Wäsche nur von Andreas mit trocknen Betten neu beziehen einschließlich Bettzeug gewaschen und Kopfkissen | 120 | |
| 9:30 | Zwischenmahlzeit | 15 |
| 11:20 | Toilette frische Windel | 10 |
| 12:10 | Mittagessen | 35 |
| 13:00 | Toilette frische Windel | 10 |
| 13:10 | Mundübungen | 10 |
| 14:00 | Äpfel | 10 |
| 16:00 | Zwischenmahlzeit danach Toilette und frische Windel | 25 |
| 18:00 | Abendessen danach Badewanne, Zähne auskleiden, bettfertig gemacht | 70 |
| 22:20 | Kind hat sich ausgezogen deshalb Bett abgezogen Kind ganz gewaschen Bett neu bezogen Kind neu angezogen | 30 |
| Gesamt 460 10 |
Nicht extra aufgeschrieben jeden Morgen Brötchen holen, da Andreas sonst nichts isst,
nicht mal Brötchen vom Vortag, Dauer pro Vormittag ca 15 Minuten
Nicht extra aufgeschrieben normale Wäsche im Schnitt eine Maschine am Tag
Nicht extra aufgeschrieben normale Einkäufe
Andy kann tagsüber keine 5 Minuten aus den Augen gelassen werden da er wegläuft.
Er muss im Freien ständig beaufsichtigt werden – er wurde schon mehrfach im Wald wieder
gefunden!!! In der direkten Nachbarschaft sind mehrere Teiche und ein Schwimmbad das frei zugänglich ist.
Er muss im Haus ständig beaufsichtigt werden da Fenster und Türen für ihn kein Hindernis darstellen.
Die Fenster im oberen Stockwerk wurden teilweise deshalb schon vergittert. Das Dachfenster im
Bad lässt sich leider nicht abschließen – ESCAPE Syndrom
Er ißt auf Grund seiner gestörten Mundmotorik extrem langsam. Mahlzeiten mit gemsichten Konsistenzen
kann er nur schlecht essen – BSP Joghurt mit festen Bestandteilen, Suppe mit Nudeln
Es muss extra für ihn eingekauft werden, da er eine Laktoseintoleranz hat und die Milch
(Sojamilch) und Joghurt (laktosefrei) für ihn nur in bestimmten Läden zu bekommen ist
Die Mahlzeit muss mundgerecht zubereitet werden, da er noch nicht mit Messer und Gabel umgehen kann.
Downsyndrom-Stiftung Zustiftungen:
KTO: 420 92 92 BLZ: 600 501 01 Landesbank Baden-Württemberg
Spenden:
KTO: 1000 186 033 BLZ: 614 500 50 Swift BIC: OASPDE6A Kreissparkasse Ostalb